全部新发基金
点击链接,直达相关新发基金列表:
| 基金名称 | 基金代码 |
基金类型 | 上架日期 | 基金简介 |
|---|---|---|---|---|
| 香港互认基金 - 施罗德亚洲高息股债基金 - 人民币非对冲 - 累计 | 968165 | 混合型 | 2025/1/2 | 了解更多 |
| 香港互认基金 - 施罗德亚洲高息股债基金 - 人民币非对冲 - 派息 | 968166 | 混合型 | 2025/1/2 | 了解更多 |
| 香港互认基金 - 施罗德亚洲高息股债基金 - 人民币对冲 - 派息 | 968167 | 混合型 | 2025/1/2 | 了解更多 |
| 香港互认基金-百达策略收益-人民币非对冲-累计 | 968168 | 混合型 | 2025/2/12 | 了解更多 |
| 摩根太平洋证券 - 人民币非对冲 - 累计 | 968162 | 股票型 | 2025/3/5 | 了解更多 |
| 摩根亚洲总收益债券 - 人民币非对冲 - 累计 | 968163 | 债券型 | 2025/3/5 | 了解更多 |
| 摩根亚洲总收益债券 - 人民币非对冲 - 每月派息 | 968164 | 债券型 | 2025/3/5 | 了解更多 |
| 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额 | 968007 | 指数型 | 2025/3/20 | 了解更多 |
| 恒生指数基金M类人民币(对冲)份额 | 968029 | 指数型 | 2025/3/20 | 了解更多 |
| 东方汇理香港组合-灵活配置增长基金-M人民币-累算 | 968171 | 混合型 | 2025/6/11 | 了解更多 |
| 东方汇理香港组合-灵活配置增长基金-M人民币-分派 | 968172 | 混合型 | 2025/6/11 | 了解更多 |
| 东方汇理香港组合-创新动力股票基金-M人民币-累算 | 968173 | 股票型 | 2025/6/11 | 了解更多 |
| 东方汇理香港组合-创新动力股票基金-M人民币-分派 | 968174 | 股票型 | 2025/6/11 | 了解更多 |
| 百达策略收益-人民币非对冲-每月派息 | 968175 | 混合型 | 2025/7/14 | 了解更多 |
| 百达策略收益-人民币对冲-每月派息 | 968176 | 混合型 | 2025/7/14 | 了解更多 |
| 摩根宜安香港-PRC人民币对冲份额(累计) | 968158 | 股票型 | 2025/8/5 | 了解更多 |
| 摩根宜安香港-PRC人民币份额(累计) | 968159 | 股票型 | 2025/8/5 | 了解更多 |
| 汇丰亚洲多元资产高入息基金-美元累计 | 968177 | 混合型 | 2025/9/26 | 了解更多 |
| 汇丰亚洲多元资产高入息基金-美元派息 | 968178 | 混合型 | 2025/9/26 | 了解更多 |
| 汇丰亚洲多元资产高入息基金-人民币累计 | 968179 | 混合型 | 2025/9/26 | 了解更多 |
| 汇丰亚洲多元资产高入息基金-人民币对冲累计 | 968180 | 混合型 | 2025/9/26 | 了解更多 |
| 汇丰亚洲多元资产高入息基金-人民币派息 | 968181 | 混合型 | 2025/9/26 | 了解更多 |
| 汇丰亚洲多元资产高入息基金-人民币对冲派息 | 968182 | 混合型 | 2025/9/26 | 了解更多 |
| 摩根宜安香港-PRC美元份额(累计) | 968160 | 股票型 | 2025/10/28 | 了解更多 |
| 东方汇理香港组合-灵活配置平稳基金-M人民币(对冲)-累算 | 968183 | 混合型 | 2025/11/17 | 了解更多 |
| 东方汇理香港组合-灵活配置平稳基金-M人民币(对冲)-分派 | 968184 | 混合型 | 2025/11/17 | 了解更多 |
| 东方汇理香港组合-灵活配置平稳基金-M人民币-累算 | 968185 | 混合型 | 2025/11/17 | 了解更多 |
| 东方汇理香港组合-灵活配置平稳基金-M人民币-分派 | 968186 | 混合型 | 2025/11/17 | 了解更多 |
| 东方汇理香港组合-灵活配置均衡基金-M人民币(对冲)-累算 | 968187 | 混合型 | 2025/11/17 | 了解更多 |
| 东方汇理香港组合-灵活配置均衡基金-M人民币(对冲)-分派 | 968188 | 混合型 | 2025/11/17 | 了解更多 |
| 东方汇理香港组合-灵活配置均衡基金-M人民币-累算 | 968189 | 混合型 | 2025/11/17 | 了解更多 |
| 东方汇理香港组合-灵活配置均衡基金-M人民币-分派 | 968190 | 混合型 | 2025/11/17 | 了解更多 |
| 东亚联丰环球股票基金美元 - 累计 | 968156 | 股票型 | 2026/3/4 | 了解更多 |
| 东亚联丰环球股票基金人民币 - 累计 | 968157 | 股票型 | 2026/3/4 | 了解更多 |
| 摩根亚洲股票高息-PRC人民币对冲 - 累计 | 968213 | 股票型 | 2026/4/13 | 了解更多 |
| 摩根亚洲股票高息-PRC人民币对冲 - 每月派息 | 968214 | 股票型 | 2026/4/13 | 了解更多 |
| 摩根亚洲股票高息-PRC人民币 - 累计 | 968215 | 股票型 | 2026/4/13 | 了解更多 |
| 摩根亚洲股票高息-PRC人民币- 每月派息 | 968216 | 股票型 | 2026/4/13 | 了解更多 |
| 摩根亚洲股票高息-PRC美元 - 累计 | 968217 | 股票型 | 2026/4/13 | 了解更多 |
| 摩根亚洲股票高息-PRC美元 - 每月派息 | 968218 | 股票型 | 2026/4/13 | 了解更多 |
| 基金名称 | 香港互认基金 - 施罗德亚洲高息股债基金 - 人民币非对冲 - 累计 |
|---|---|
| 基金代码 |
968165 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 上架日期 | 2025/1/2 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 香港互认基金 - 施罗德亚洲高息股债基金 - 人民币非对冲 - 派息 |
| 基金代码 |
968166 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 上架日期 | 2025/1/2 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 香港互认基金 - 施罗德亚洲高息股债基金 - 人民币对冲 - 派息 |
| 基金代码 |
968167 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 上架日期 | 2025/1/2 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 香港互认基金-百达策略收益-人民币非对冲-累计 |
| 基金代码 |
968168 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 上架日期 | 2025/2/12 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 摩根太平洋证券 - 人民币非对冲 - 累计 |
| 基金代码 |
968162 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 上架日期 | 2025/3/5 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 摩根亚洲总收益债券 - 人民币非对冲 - 累计 |
| 基金代码 |
968163 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 上架日期 | 2025/3/5 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 摩根亚洲总收益债券 - 人民币非对冲 - 每月派息 |
| 基金代码 |
968164 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 上架日期 | 2025/3/5 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额 |
| 基金代码 |
968007 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 上架日期 | 2025/3/20 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 恒生指数基金M类人民币(对冲)份额 |
| 基金代码 |
968029 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 上架日期 | 2025/3/20 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 东方汇理香港组合-灵活配置增长基金-M人民币-累算 |
| 基金代码 |
968171 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 上架日期 | 2025/6/11 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 东方汇理香港组合-灵活配置增长基金-M人民币-分派 |
| 基金代码 |
968172 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 上架日期 | 2025/6/11 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 东方汇理香港组合-创新动力股票基金-M人民币-累算 |
| 基金代码 |
968173 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 上架日期 | 2025/6/11 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 东方汇理香港组合-创新动力股票基金-M人民币-分派 |
| 基金代码 |
968174 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 上架日期 | 2025/6/11 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 百达策略收益-人民币非对冲-每月派息 |
| 基金代码 |
968175 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 上架日期 | 2025/7/14 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 百达策略收益-人民币对冲-每月派息 |
| 基金代码 |
968176 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 上架日期 | 2025/7/14 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 摩根宜安香港-PRC人民币对冲份额(累计) |
| 基金代码 |
968158 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 上架日期 | 2025/8/5 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 摩根宜安香港-PRC人民币份额(累计) |
| 基金代码 |
968159 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 上架日期 | 2025/8/5 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 汇丰亚洲多元资产高入息基金-美元累计 |
| 基金代码 |
968177 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 上架日期 | 2025/9/26 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 汇丰亚洲多元资产高入息基金-美元派息 |
| 基金代码 |
968178 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 上架日期 | 2025/9/26 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 汇丰亚洲多元资产高入息基金-人民币累计 |
| 基金代码 |
968179 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 上架日期 | 2025/9/26 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 汇丰亚洲多元资产高入息基金-人民币对冲累计 |
| 基金代码 |
968180 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 上架日期 | 2025/9/26 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 汇丰亚洲多元资产高入息基金-人民币派息 |
| 基金代码 |
968181 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 上架日期 | 2025/9/26 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 汇丰亚洲多元资产高入息基金-人民币对冲派息 |
| 基金代码 |
968182 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 上架日期 | 2025/9/26 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 摩根宜安香港-PRC美元份额(累计) |
| 基金代码 |
968160 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 上架日期 | 2025/10/28 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 东方汇理香港组合-灵活配置平稳基金-M人民币(对冲)-累算 |
| 基金代码 |
968183 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 上架日期 | 2025/11/17 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 东方汇理香港组合-灵活配置平稳基金-M人民币(对冲)-分派 |
| 基金代码 |
968184 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 上架日期 | 2025/11/17 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 东方汇理香港组合-灵活配置平稳基金-M人民币-累算 |
| 基金代码 |
968185 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 上架日期 | 2025/11/17 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 东方汇理香港组合-灵活配置平稳基金-M人民币-分派 |
| 基金代码 |
968186 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 上架日期 | 2025/11/17 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 东方汇理香港组合-灵活配置均衡基金-M人民币(对冲)-累算 |
| 基金代码 |
968187 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 上架日期 | 2025/11/17 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 东方汇理香港组合-灵活配置均衡基金-M人民币(对冲)-分派 |
| 基金代码 |
968188 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 上架日期 | 2025/11/17 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 东方汇理香港组合-灵活配置均衡基金-M人民币-累算 |
| 基金代码 |
968189 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 上架日期 | 2025/11/17 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 东方汇理香港组合-灵活配置均衡基金-M人民币-分派 |
| 基金代码 |
968190 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 上架日期 | 2025/11/17 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 东亚联丰环球股票基金美元 - 累计 |
| 基金代码 |
968156 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 上架日期 | 2026/3/4 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 东亚联丰环球股票基金人民币 - 累计 |
| 基金代码 |
968157 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 上架日期 | 2026/3/4 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 摩根亚洲股票高息-PRC人民币对冲 - 累计 |
| 基金代码 |
968213 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 上架日期 | 2026/4/13 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 摩根亚洲股票高息-PRC人民币对冲 - 每月派息 |
| 基金代码 |
968214 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 上架日期 | 2026/4/13 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 摩根亚洲股票高息-PRC人民币 - 累计 |
| 基金代码 |
968215 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 上架日期 | 2026/4/13 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 摩根亚洲股票高息-PRC人民币- 每月派息 |
| 基金代码 |
968216 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 上架日期 | 2026/4/13 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 摩根亚洲股票高息-PRC美元 - 累计 |
| 基金代码 |
968217 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 上架日期 | 2026/4/13 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 摩根亚洲股票高息-PRC美元 - 每月派息 |
| 基金代码 |
968218 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 上架日期 | 2026/4/13 |
| 基金简介 | 了解更多 |
*代销机构对基金产品风险等级的评价,主要根据代销机构对基金的定量因素(包括历史波幅)、定性因素(产品投资策略、风险因素)的综合评估而确定,分为1到5共五个等级,5为最高风险。若代销机构的风险等级评价与基金公司的不一致,则基金产品最终风险评级以两者风险等级孰高者为准。所涉基金产品由相关基金公司发行与管理,并由相应公司担任其内地代理人,汇丰银行(中国)有限公司作为代销机构不承担产品的投资和兑付责任。
| 基金名称 | 投资货币及基金代码 |
海外基金类型 |
上架日期 | 基金简介 |
|---|---|---|---|---|
| 景顺环球高评级企业债券基金 | 人民币/美元:IPFD2513/IPFD3513 人民币/港元:IPFD2514/IPFD3514 人民币/欧元:IPFD2515/IPFD3515 人民币:IPFD2516 |
债券型 | 2025年1月27日 | 了解更多 |
| 富达基金 - 环球科技基金 - 人民币对冲-累计 | 人民币:IPFD2517 | 股票型 | 2025年1月27日 | 了解更多 |
| 威灵顿环球优质增长股票基金 | 人民币/美元:IPFD2512/IPFD3512 人民币:IPFD2524 |
股票型 | 2025年2月28日 | 了解更多 |
| 威灵顿亚洲科技股票基金 | 人民币/美元:IPFD2522/IPFD3522 人民币:IPFD2521 |
股票型 | 2025年2月28日 | 了解更多 |
| 威灵顿欧洲策略股票基金 | 人民币/美元:IPFD2519/IPFD3519 人民币/欧元:IPFD2520/IPFD3520 人民币:IPFD2518 |
股票型 | 2025年2月28日 | 了解更多 |
| 骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 人民币对冲 - 累计 | 人民币:IPFD2523 | 股票型 | 2025年2月28日 | 了解更多 |
| 联博低波幅策略股票基金- 人民币对冲 - 分派 | 人民币:IPFD2530 | 股票型 | 2025年5月21日 | 了解更多 |
| 联博美国增长基金- 人民币对冲 - 分派 | 人民币:IPFD2531 | 股票型 | 2025年5月21日 | 了解更多 |
| 资本集团新世代全球公司债券基金 | 人民币/美元:IPFD2533/IPFD3533 人民币/欧元:IPFD2534/IPFD3534 人民币/港元:IPFD2535/IPFD3535 人民币:IPFD2536 |
债券型 | 2025年7月9日 | 了解更多 |
| 富兰克林邓普顿-FTIF富兰克林科技基金- 人民币对冲 - 累计 | 人民币:IPFD2348 | 股票型 | 2025年7月9日 | 了解更多 |
| 富兰克林邓普顿-FTAF富兰克林环球低波幅债券基金 | 人民币/美元:IPFD2537/IPFD3537 人民币/港元:IPFD2538/IPFD3538 人民币:IPFD2539 |
债券型 | 2025年8月1日 | 了解更多 |
| 联博国际健康护理基金 - 人民币对冲 - 累计 | 人民币:IPFD2545 | 股票型 | 2025年8月15日 | 了解更多 |
| 摩根环球股票高息基金 | 人民币/美元:IPFD2540/IPFD3540 人民币/港元:IPFD2541/IPFD3541 人民币/加元:IPFD2542/IPFD3542 人民币/澳元:IPFD25423/IPFD3543 人民币:IPFD2544 |
股票型 | 2025年9月2日 | 了解更多 |
| 汇丰欧元区价值基金 | 人民币/欧元:IPFD2546/IPFD3546 人民币/美元:IPFD2547/IPFD3547 人民币:IPFD2548 |
股票型 | 2025年9月15日 | 了解更多 |
| 骏利亨德森环球生命科技基金 - 人民币对冲 - 累计 | 人民币:IPFD2549 | 股票型 | 2025年10月10日 | 了解更多 |
| 富达欧元债券基金 | 人民币/欧元:IPFD2550/IPFD3550
人民币/美元:IPFD2551/IPFD3551
人民币:IPFD2552 |
债券型 | 2025年11月5日 | 了解更多 |
| 法巴全球共享增长基金 | 人民币/欧元:IPFD2553/IPFD3553
|
股票型 | 2025年12月15日 | 了解更多 |
| 威灵顿美国优质增长基金 | 人民币/美元:IPFD2556/IPFD3556 人民币:IPFD2557 |
股票型 | 2026年1月5日 | 了解更多 |
| 富达环球股息优势基金 | 人民币/美元:IPFD2558/IPFD3558 人民币/港元:IPFD2559/IPFD3559 人民币/欧元:IPFD2560/IPFD3560 人民币/澳元:IPFD2561/IPFD3561 人民币:IPFD2562 |
股票型 | 2026年1月5日 | 了解更多 |
| 骏利亨德森远见基金-探索新机遇基金 | 人民币/美元:IPFD2570/IPFD3570 人民币/欧元:IPFD2571/IPFD3571 人民币/欧元:IPFD2572/IPFD3572 人民币:IPFD2573 |
股票型 | 2026年1月5日 | 了解更多 |
| 贝莱德智慧数据环球收益及增长基金 | 人民币/美元:IPFD2564/IPFD3564 人民币:IPFD2565 人民币/澳元:IPFD2566/IPFD3566 |
均衡型 | 2026年2月14日 | 了解更多 |
| 景顺环球股票收益优势基金 | 人民币/美元:IPFD2576/IPFD3576 人民币/港元:IPFD2577/IPFD3577 人民币/欧元:IPFD2578/IPFD3578 人民币:IPFD2579 |
股票型 | 2026年4月2日 | 了解更多 |
| 摩根美国多元资产高息基金 | 美元:IPFD2580/IPFD3580 港元:IPFD2581/IPFD3581 加元:IPFD2582/IPFD3582 澳元:IPFD2583/IPFD3583 人民币:IPFD2584 |
均衡型 | 2026年5月13日 | 了解更多 |
| 基金名称 | 景顺环球高评级企业债券基金 |
|---|---|
| 投资货币及基金代码 |
人民币/美元:IPFD2513/IPFD3513 人民币/港元:IPFD2514/IPFD3514 人民币/欧元:IPFD2515/IPFD3515 人民币:IPFD2516 |
| 海外基金类型 |
债券型 |
| 上架日期 | 2025年1月27日 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 富达基金 - 环球科技基金 - 人民币对冲-累计 |
| 投资货币及基金代码 |
人民币:IPFD2517 |
| 海外基金类型 |
股票型 |
| 上架日期 | 2025年1月27日 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 威灵顿环球优质增长股票基金 |
| 投资货币及基金代码 |
人民币/美元:IPFD2512/IPFD3512 人民币:IPFD2524 |
| 海外基金类型 |
股票型 |
| 上架日期 | 2025年2月28日 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 威灵顿亚洲科技股票基金 |
| 投资货币及基金代码 |
人民币/美元:IPFD2522/IPFD3522 人民币:IPFD2521 |
| 海外基金类型 |
股票型 |
| 上架日期 | 2025年2月28日 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 威灵顿欧洲策略股票基金 |
| 投资货币及基金代码 |
人民币/美元:IPFD2519/IPFD3519 人民币/欧元:IPFD2520/IPFD3520 人民币:IPFD2518 |
| 海外基金类型 |
股票型 |
| 上架日期 | 2025年2月28日 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 人民币对冲 - 累计 |
| 投资货币及基金代码 |
人民币:IPFD2523 |
| 海外基金类型 |
股票型 |
| 上架日期 | 2025年2月28日 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 联博低波幅策略股票基金- 人民币对冲 - 分派 |
| 投资货币及基金代码 |
人民币:IPFD2530 |
| 海外基金类型 |
股票型 |
| 上架日期 | 2025年5月21日 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 联博美国增长基金- 人民币对冲 - 分派 |
| 投资货币及基金代码 |
人民币:IPFD2531 |
| 海外基金类型 |
股票型 |
| 上架日期 | 2025年5月21日 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 资本集团新世代全球公司债券基金 |
| 投资货币及基金代码 |
人民币/美元:IPFD2533/IPFD3533 人民币/欧元:IPFD2534/IPFD3534 人民币/港元:IPFD2535/IPFD3535 人民币:IPFD2536 |
| 海外基金类型 |
债券型 |
| 上架日期 | 2025年7月9日 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 富兰克林邓普顿-FTIF富兰克林科技基金- 人民币对冲 - 累计 |
| 投资货币及基金代码 |
人民币:IPFD2348 |
| 海外基金类型 |
股票型 |
| 上架日期 | 2025年7月9日 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 富兰克林邓普顿-FTAF富兰克林环球低波幅债券基金 |
| 投资货币及基金代码 |
人民币/美元:IPFD2537/IPFD3537 人民币/港元:IPFD2538/IPFD3538 人民币:IPFD2539 |
| 海外基金类型 |
债券型 |
| 上架日期 | 2025年8月1日 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 联博国际健康护理基金 - 人民币对冲 - 累计 |
| 投资货币及基金代码 |
人民币:IPFD2545 |
| 海外基金类型 |
股票型 |
| 上架日期 | 2025年8月15日 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 摩根环球股票高息基金 |
| 投资货币及基金代码 |
人民币/美元:IPFD2540/IPFD3540 人民币/港元:IPFD2541/IPFD3541 人民币/加元:IPFD2542/IPFD3542 人民币/澳元:IPFD25423/IPFD3543 人民币:IPFD2544 |
| 海外基金类型 |
股票型 |
| 上架日期 | 2025年9月2日 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 汇丰欧元区价值基金 |
| 投资货币及基金代码 |
人民币/欧元:IPFD2546/IPFD3546 人民币/美元:IPFD2547/IPFD3547 人民币:IPFD2548 |
| 海外基金类型 |
股票型 |
| 上架日期 | 2025年9月15日 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 骏利亨德森环球生命科技基金 - 人民币对冲 - 累计 |
| 投资货币及基金代码 |
人民币:IPFD2549 |
| 海外基金类型 |
股票型 |
| 上架日期 | 2025年10月10日 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 富达欧元债券基金 |
| 投资货币及基金代码 |
人民币/欧元:IPFD2550/IPFD3550
人民币/美元:IPFD2551/IPFD3551
人民币:IPFD2552 |
| 海外基金类型 |
债券型 |
| 上架日期 | 2025年11月5日 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 法巴全球共享增长基金 |
| 投资货币及基金代码 |
人民币/欧元:IPFD2553/IPFD3553
|
| 海外基金类型 |
股票型 |
| 上架日期 | 2025年12月15日 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 威灵顿美国优质增长基金 |
| 投资货币及基金代码 |
人民币/美元:IPFD2556/IPFD3556 人民币:IPFD2557 |
| 海外基金类型 |
股票型 |
| 上架日期 | 2026年1月5日 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 富达环球股息优势基金 |
| 投资货币及基金代码 |
人民币/美元:IPFD2558/IPFD3558 人民币/港元:IPFD2559/IPFD3559 人民币/欧元:IPFD2560/IPFD3560 人民币/澳元:IPFD2561/IPFD3561 人民币:IPFD2562 |
| 海外基金类型 |
股票型 |
| 上架日期 | 2026年1月5日 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 骏利亨德森远见基金-探索新机遇基金 |
| 投资货币及基金代码 |
人民币/美元:IPFD2570/IPFD3570 人民币/欧元:IPFD2571/IPFD3571 人民币/欧元:IPFD2572/IPFD3572 人民币:IPFD2573 |
| 海外基金类型 |
股票型 |
| 上架日期 | 2026年1月5日 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 贝莱德智慧数据环球收益及增长基金 |
| 投资货币及基金代码 |
人民币/美元:IPFD2564/IPFD3564 人民币:IPFD2565 人民币/澳元:IPFD2566/IPFD3566 |
| 海外基金类型 |
均衡型 |
| 上架日期 | 2026年2月14日 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 景顺环球股票收益优势基金 |
| 投资货币及基金代码 |
人民币/美元:IPFD2576/IPFD3576 人民币/港元:IPFD2577/IPFD3577 人民币/欧元:IPFD2578/IPFD3578 人民币:IPFD2579 |
| 海外基金类型 |
股票型 |
| 上架日期 | 2026年4月2日 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 摩根美国多元资产高息基金 |
| 投资货币及基金代码 |
美元:IPFD2580/IPFD3580 港元:IPFD2581/IPFD3581 加元:IPFD2582/IPFD3582 澳元:IPFD2583/IPFD3583 人民币:IPFD2584 |
| 海外基金类型 |
均衡型 |
| 上架日期 | 2026年5月13日 |
| 基金简介 | 了解更多 |
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 上架日期 | 基金简介 |
|---|---|---|---|---|
| [仅电子渠道] 广发景宁纯债债券型证券投资基金 A/C | 000037/013449 | 债券型 | 2025/1/15 | 了解更多A/了解更多C |
| [仅电子渠道] 广发招财短债债券型证券投资基金 A/C | 006672/006673 | 债券型 | 2025/1/15 | 了解更多A/了解更多C |
| 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金 A/C | 006629/006630 | 债券型 | 2025/1/20 | 了解更多A/了解更多C |
| 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) A/C,美金 | 017970/020512/ 017971 |
混合型 | 2025/1/21 | 了解更多A/了解更多C/了解更多/美金 |
| 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 A/C | 000307/002963 | 另类投资型 | 2025/2/10 | 了解更多A/了解更多C |
| [仅电子渠道] 嘉实新消费股票型证券投资基金 | 001044 | 股票型 | 2025/2/11 |
了解更多 |
| [仅电子渠道] 嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金 A/C | 014854/014855 | 股票型 | 2025/2/11 | 了解更多A/了解更多C |
| 博时中证A500ETF联接A/C | 022457/022458 | 股票型 | 2025/2/28 | 了解更多A/了解更多C |
| 招商招悦纯债债券型证券投资基金A/C | 003156/003157 | 债券型 | 2025/3/3 | 了解更多A/了解更多C |
| 摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A/I | 022436/022759 | 股票型 | 2025/3/10 | 了解更多A/了解更多 |
[仅电子渠道] 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 A/C |
018137/018138 | 债券型 | 2025/3/18 | 了解更多A/了解更多C |
| [仅电子渠道] 工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A/C | 021231/021232 | 股票型 | 2025/4/11 | 了解更多A/了解更多C |
| [仅电子渠道] 易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A/C | 021206/021207 | 股票型 | 2025/4/11 | 了解更多A/了解更多C |
| [仅电子渠道] 广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A/C | 022424/022425 | 股票型 | 2025/4/11 | 了解更多A/了解更多C |
| [仅电子渠道] 景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A/C | 022444/022445 | 股票型 | 2025/4/11 | 了解更多A/了解更多C |
| [仅电子渠道] 嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A/C | 022453/022454 | 股票型 | 2025/4/11 | 了解更多A/了解更多C |
| [仅电子渠道]工银瑞信如意货币市场基金 | 019967 | 货币型 | 2025/5/13 | 了解更多 |
| [仅电子渠道]富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 014776/014777 | 股票型 | 2025/5/13 | 了解更多A/了解更多C |
| [仅电子渠道]富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 008749/008750 | 股票型 | 2025/5/13 | 了解更多A/了解更多C |
| 摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金A/C | 024613/024614 | 股票型 | 2025/6/17 | 了解更多A/了解更多C |
| [仅电子渠道]嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金A/C | 011924/011925 | 混合型 | 2025/6/24 | 了解更多A/了解更多C |
| [仅电子渠道]嘉实科技创新混合型证券投资基金 | 007343 | 混合型 | 2025/6/24 | 了解更多 |
| [仅电子渠道]易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A/C(人民币份额) | 110031/005675 | 股票型 | 2025/6/24 | 了解更多A/了解更多C |
