选择货币
人民币 (CNY)
人民币活期账户:
 
| 存款利率(年利率%) | 
|---|
| 0.0500% | 
| 存款利率(年利率%) | 0.0500% | 
|---|
定期存款:
 
| 期限 | 存款利率(年利率%) | 
|---|---|
| 3个月 | 0.65 | 
| 6个月 | 0.85 | 
| 12个月 | 0.95 | 
| 24个月 | 1.05 | 
| 36个月 | 1.25 | 
| 60个月 | 1.30 | 
| 期限 | 3个月 | 
|---|---|
| 存款利率(年利率%) | 0.65 | 
| 期限 | 6个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 0.85 | 
| 期限 | 12个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 0.95 | 
| 期限 | 24个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 1.05 | 
| 期限 | 36个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 1.25 | 
| 期限 | 60个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 1.30 | 
注:
个人客户定期存款最低起存金额为人民币50元
澳元 (AUD)
外币活期账户:
 
| 存款利率(年利率%) | 
|---|
| 0.0100% | 
| 存款利率(年利率%) | 0.0100% | 
|---|
定期存款:
 
| 期限 | 存款利率(年利率%) | 
|---|---|
| 1 个月 | 0.0100 | 
| 3 个月 | 0.0100 | 
| 6 个月 | 0.0100 | 
| 12 个月 | 0.0100 | 
| 期限 | 1 个月 | 
|---|---|
| 存款利率(年利率%) | 0.0100 | 
| 期限 | 3 个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 0.0100 | 
| 期限 | 6 个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 0.0100 | 
| 期限 | 12 个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 0.0100 | 
注:
定期存款最低起存金额为2,000美元或等值外币
 
英镑 (GBP)
外币活期账户:
 
| 存款利率(年利率%) | 
|---|
| 0.0001% | 
| 存款利率(年利率%) | 0.0001% | 
|---|
定期存款:
 
| 期限 | 存款利率(年利率%) | 
|---|---|
| 1 个月 | 0.0100 | 
| 3 个月 | 0.0100 | 
| 6 个月 | 0.0100 | 
| 12 个月 | 0.0100 | 
| 24个月 | 0.0100 | 
| 期限 | 1 个月 | 
|---|---|
| 存款利率(年利率%) | 0.0100 | 
| 期限 | 3 个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 0.0100 | 
| 期限 | 6 个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 0.0100 | 
| 期限 | 12 个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 0.0100 | 
| 期限 | 24个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 0.0100 | 
注:
定期存款最低起存金额为2,000美元或等值外币
 
加元 (CAD)
外币活期账户:
 
| 存款利率(年利率%) | 
|---|
| 0.0100% | 
| 存款利率(年利率%) | 0.0100% | 
|---|
定期存款:
 
| 期限 | 存款利率(年利率%) | 
|---|---|
| 1 个月 | 0.0500 | 
| 3 个月 | 0.0500 | 
| 6 个月 | 0.0500 | 
| 12 个月 | 0.0500 | 
| 24 个月 | 0.0100 | 
| 期限 | 1 个月 | 
|---|---|
| 存款利率(年利率%) | 0.0500 | 
| 期限 | 3 个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 0.0500 | 
| 期限 | 6 个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 0.0500 | 
| 期限 | 12 个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 0.0500 | 
| 期限 | 24 个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 0.0100 | 
注:
定期存款最低起存金额为2,000美元或等值外币
 
欧元 (EUR)
外币活期账户:
 
| 存款利率(年利率%) | 
|---|
| 0.0001% | 
| 存款利率(年利率%) | 0.0001% | 
|---|
定期存款:
 
| 期限 | 存款利率(年利率%) | 
|---|---|
| 1 个月 | 0.0001 | 
| 3 个月 | 0.0001 | 
| 6 个月 | 0.0001 | 
| 12 个月 | 0.0001 | 
| 24 个月 | 0.0001 | 
| 期限 | 1 个月 | 
|---|---|
| 存款利率(年利率%) | 0.0001 | 
| 期限 | 3 个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 0.0001 | 
| 期限 | 6 个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 0.0001 | 
| 期限 | 12 个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 0.0001 | 
| 期限 | 24 个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 0.0001 | 
注:
定期存款最低起存金额为2,000美元或等值外币
 
港币 (HKD)
外币活期账户:
 
| 存款利率(年利率%) | 
|---|
| 0.0100% | 
| 存款利率(年利率%) | 0.0100% | 
|---|
定期存款:
 
| 期限 | 存款利率(年利率%) | 
|---|---|
| 1 个月 | 0.0100 | 
| 3 个月 | 0.1000 | 
| 6 个月 | 0.2000 | 
| 12 个月 | 0.3000 | 
| 24 个月 | 0.0100 | 
| 期限 | 1 个月 | 
|---|---|
| 存款利率(年利率%) | 0.0100 | 
| 期限 | 3 个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 0.1000 | 
| 期限 | 6 个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 0.2000 | 
| 期限 | 12 个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 0.3000 | 
| 期限 | 24 个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 0.0100 | 
注:
定期存款最低起存金额为2,000美元或等值外币
 
日元 (JPY)
外币活期账户:
 
| 存款利率(年利率%) | 
|---|
| 0.0001% | 
| 存款利率(年利率%) | 0.0001% | 
|---|
定期存款:
 
| 期限 | 存款利率(年利率%) | 
|---|---|
| 1 个月 | 0.0001 | 
| 3 个月 | 0.0001 | 
| 6 个月 | 0.0001 | 
| 12 个月 | 0.0001 | 
| 24 个月 | 0.0001 | 
| 期限 | 1 个月 | 
|---|---|
| 存款利率(年利率%) | 0.0001 | 
| 期限 | 3 个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 0.0001 | 
| 期限 | 6 个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 0.0001 | 
| 期限 | 12 个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 0.0001 | 
| 期限 | 24 个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 0.0001 | 
注:
定期存款最低起存金额为2,000美元或等值外币
 
新加坡元 (SGD)
外币活期账户:
 
| 存款利率(年利率%) | 
|---|
| 0.0001% | 
| 存款利率(年利率%) | 0.0001% | 
|---|
定期存款:
 
| 期限 | 存款利率(年利率%) | 
|---|---|
| 1 个月 | 0.0010 | 
| 3 个月 | 0.0010 | 
| 6 个月 | 0.0100 | 
| 12 个月 | 0.0100 | 
| 期限 | 1 个月 | 
|---|---|
| 存款利率(年利率%) | 0.0010 | 
| 期限 | 3 个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 0.0010 | 
| 期限 | 6 个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 0.0100 | 
| 期限 | 12 个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 0.0100 | 
注:
定期存款最低起存金额为2,000美元或等值外币
 
美元 (USD)
外币活期账户:
 
| 存款利率(年利率%) | 
|---|
| 0.0010% | 
| 存款利率(年利率%) | 0.0010% | 
|---|
定期存款:
 
| 期限 | 存款利率(年利率%) | 
|---|---|
| 1 个月 | 0.0500 | 
| 3 个月 | 0.1000 | 
| 6 个月 | 0.1000 | 
| 12 个月 | 0.2000 | 
| 24 个月 | 0.0100 | 
| 期限 | 1 个月 | 
|---|---|
| 存款利率(年利率%) | 0.0500 | 
| 期限 | 3 个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 0.1000 | 
| 期限 | 6 个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 0.1000 | 
| 期限 | 12 个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 0.2000 | 
| 期限 | 24 个月 | 
| 存款利率(年利率%) | 0.0100 | 
注:
定期存款最低起存金额为2,000美元或等值外币
 
新西兰元 (NZD )
外币活期账户:
 
| 存款利率(年利率%) | 
|---|
| 0.01% | 
| 存款利率(年利率%) | 0.01% | 
|---|
请注意,以上存款利率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。
 
如需了解更多信息,请就近访问我们的分行/支行或致电
汇丰中国客户服务热线:95366(银行账户服务 24小时,周一至周日)
汇丰留学金融服务热线 :400-821-3168(仅限个人银行业务 24小时,周一至周日)
汇丰大湾区客户服务热线:400-920-3827(仅限个人银行业务 24小时,周一至周日)
咨询开立个人银行账户,请拨打:400-820-3090(8:30-17:30 周一至周五,节假日除外)
*若您在海外或港澳台地区,拨打95366请在号码前加拨中国国际电话区号+86 (21),拨打400热线号码请在号码前加拨中国国际电话区号+86。
 
点击此处查询 外汇汇率