定期跟踪产品表现,投资情况尽在掌握。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎
| 海外债券 参考编号 |
海外债券名称 | 海外债券 计价货币 |
每日参考申购价格 | 参考到期收益率 | 每日参考赎回价格 | 更新日期 |
| IPOB3001 | 汇丰 3.75 2016年11月30日 | 欧元 | 110.4698 | 1.35% | 108.1042 | 2012年5月18日 |
| IPOB3002 | 汇丰 4.5 2014年4月30 日 | 欧元 | 107.3388 | 0.67% | 105.5776 | 2012年5月18日 |
| IPOB3003 | 汇丰 5.25 2012年12月12日 | 美元 | 102.75 | 0.27% | 101.8625 | 2012年5月18日 |
| IPOB3004 | 韩国 5.75 2014年4月16 日 | 美元 | 109.4755 | 0.71% | 107.048 | 2012年5月18日 |
| IPOB3005 | 汇丰 3.5 2015年6月28日 | 美元 | N.A. | N.A. | 103.3295 | 2012年5月18日 |
| IPOB3006 | 汇丰 6.75 2015年3月12日 | 澳元 | 107.5853 | 3.87% | 105.6021 | 2012年5月18日 |
| IPOB3007 | 和记黄埔 5.625 2017年11月24日 | 英镑 | 114.0479 | 2.83% | 111.2335 | 2012年5月18日 |
| IPOB3008 | 和记黄埔 7.45 2017年8月1日 | 美元 | 120.89 | 3.06% | 116.59 | 2012年5月18日 |
| IPOB3009 | 新鸿基 4.00 2020年11月2日 | 美元 | 98.5 | 4.21% | 91.99 | 2012年5月18日 |
| IPOB3010 | 工商银行(亚洲) 5.125 2020年11月30日 | 美元 | 105.66 | 4.32% | 99.63 | 2012年5月18日 |
说明:
以上所示的海外债券参考价格的数值仅代表相关海外债券在(或截至)以上标注的更新日期的表现,仅供参考之用。
注意,投资者申购及赎回海外债券型理财计划手续费已经包含在理财计划申购及赎回价格的计算中,投资者不需额外另行支付该手续费。
本行提供以上所示的对应于相关海外债券的理财计划每日参考申购及赎回价格、参考到期收益率不代表也不应被视为本行发出有关任何产品和服务的建议、要约或邀请。投资涉及风险。投资者应在作出任何投资决定前,仔细考虑相关产品或服务是否适合自己。以往的表现不代表也不预示将来的表现。
投资者应仔细阅读相关产品的申/认购书等销售文件,了解产品详情和风险。投资产品价值可能升,也可能跌,购买投资产品可能带来亏损而不一定可赚取利润。
你的位置: