汇丰财富管理全新推出代客境外理财计划-海外债券型,旨在向个人投资者提供通过代客境外理财计划参与境外债券市场的机会。本理财计划选择具有相对较低投资风险和稳定投资收益的海外债券作为投资对象,可协助个人投资者优化投资组合,分散风险,实现资产的合理配置,更好把握财富增长机会。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎
在现有5支债券的基础上新增推出的5支海外高评级公司债券,其中1支为英国汇丰银行有限公司发行的债券,2支为和记黄埔有限公司旗下全资子公司发行的债券,1支由Sun Hung Kai Properties (Capital Market) Limited发行的债券,以及1支中国工商银行(亚洲)有限公司发行的债券,均拥有A3/A-及以上的信用评级,投资期限长短不等适合不同客户需要。您可以通过本行发行的代客境外理财计划选择一支或多支债券用以构建或充实自己的资产配置。
最新5支海外投资级公司债券:| 产品名称 | 汇丰 6.75 2015年3月12日 | 和记黄埔 5.625 2017年11月24日 | 和记黄埔 7.45 2017年8月1日 | 新鸿基 4.00 2020年11月2日 | 工商银行(亚洲) 5.125 2020年11月30日 |
| 产品代码 | IPOB3006 | IPOB3007 | IPOB3008 | IPOB3009 | IPOB3010 |
| 投资货币 | 澳元 | 英镑 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 发行人 | 英国汇丰银行有限公司 | Hutchison Whampoa Finance UK plc | Hutchison Whampoa Finance (CI) Limited | Sun Hung Kai Properties (Capital Market) Limited | 中国工商银行(亚洲)有限公司 |
| 担保人 | 不适用 | 和记黄埔有限公司 | 和记黄埔有限公司 | 新鸿基地产有限公司 | 不适用 |
| 发行人评级 (穆迪/标普) (3) | Aa2/AA- | A3/N.A. | A3/ N.A. | A1/ N.A. | A2/N.A. |
| 担保人评级 (穆迪/标普) (3) | 不适用 | A3/A- | A3/A- | A1/A+ | 不适用 |
| 债券评级 (穆迪/标普)(3) | Aa2/AA- | A3/N.A. | A3/A- | A1/A+ | A3/N.A. |
| 年化票息率 | 6.75% | 5.625% | 7.45% | 4.00% | 5.125% |
| 到期日 | 2015年3月12日 | 2017年11月24日 | 2017年8月1日 | 2020年11月2日 | 2020年11月30日 |
| 票息支付频率 | 每半年 | 每年 | 每半年 | 每半年 | 每半年 |
| 风险水平(1) | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 债券地位 | 债券发行人的直接的、无担保的、非次级债务 | 债券发行人/担保人的直接的、无担保的、一般的、非次级债务 | 债券发行人/担保人的直接的、高级的、无担保的、非次级债务 | 债券发行人/担保人的直接的、无条件的、无担保的、非次级债务 | 债券发行人的直接的、无条件的、无担保的、次级债务 |
| 适合投资者 | 有投资经验及无投资经验客户 (特定投资风险承受程度为“稳健型”或“稳健型”以上) |
有投资经验客户 (特定投资风险承受程度为“稳健型”或“稳健型”以上) |
有投资经验客户 (特定投资风险承受程度为“稳健型”或“稳健型”以上) |
有投资经验客户 (特定投资风险承受程度为“平衡型”或“平衡型”以上) |
有投资经验客户 (特定投资风险承受程度为“平衡型”或“平衡型”以上) |
| 最低申购面额 | 100,000澳元 | 50,000英镑 | 100,000美元 | 100,000美元 | 100,000美元 |
| 最低追加申购面额 | 10,000澳元 | 50,000英镑 | 10,000美元 | 10,000美元 | 10,000美元 |
| 申购手续费率(2) | 1.00% | 1.00% | 1.20% | 1.20% | 1.20% |
| 赎回手续费率(2) | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
| 产品名称 | 汇丰 3.75 2016年11月30日 | 汇丰 4.50 2014年4月30日 | 汇丰 5.25 2012年12月12日 | 韩国 5.75 2014年4月16日 | 汇丰 3.50 2015年6月28日 |
| 产品代码 | IPOB3001 | IPOB3002 | IPOB3003 | IPOB3004 | IPOB3005 |
| 投资货币 | 欧元 | 欧元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 发行人 | 英国汇丰银行有限公司 | 汇丰控股有限公司 | 汇丰控股有限公司 | 大韩民国 | 英国汇丰银行有限公司 |
| 担保人 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行人评级 (穆迪/标普) (3) | Aa2/AA- | Aa2/A+ | Aa2/A+ | A1/A | Aa2/AA- |
| 担保人评级 (穆迪/标普) (3) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 债券评级 (穆迪/标普) (3) | Aa2/AA- | Aa2/A+ | A1/A- | A1/A | Aa2/AA- |
| 年化票息率 | 3.75% | 4.50% | 5.25% | 5.75% | 3.50% |
| 到期日 | 2016年11月30日 | 2014年4月30日 | 2012年12月12日 | 2014年4月16日 | 2015年6月28日 |
| 票息支付频率 | 每年 | 每年 | 每半年 | 每半年 | 每半年 |
| 风险水平(1) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 债券地位 | 债券发行人的直接的、无担保的、非次级债务 | 债券发行人的直接的、无担保的、非次级债务 | 债券发行人的直接的、无担保的、次级债务 | 债券发行人的直接的、无条件的、无担保的、非次级债务 | 债券发行人的直接的、无担保的、非次级债务 |
| 适合投资者 | 有投资经验及无投资经验客户 (特定投资风险承受程度为“稳健型”或“稳健型”以上) |
有投资经验及无投资经验客户 (特定投资风险承受程度为“稳健型”或“稳健型”以上) |
有投资经验及无投资经验客户 (特定投资风险承受程度为“稳健型”或“稳健型”以上) |
有投资经验客户 (特定投资风险承受程度为“稳健型”或“稳健型”以上) |
有投资经验及无投资经验客户 (特定投资风险承受程度为“稳健型”或“稳健型”以上) |
| 最低申购面额 | 50,000欧元 | 50,000欧元 | 20,000美元 | 100,000美元 | 100,000美元 |
| 最低追加申购面额 | 10,000欧元 | 10,000欧元 | 10,000美元 | 10,000美元 | 10,000美元 |
| 申购手续费率(2) | 1.20% | 1.00% | 0.45% | 0.95% | 1.00% |
| 赎回手续费率(2) | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
*以上海外债券风险水平会依据债券发行人和/或海外债券担保人(如适用)的信用质量变化以及重大市场事件的发生等而可能发生调整。
*该等申购/赎回手续费将包含在理财计划申购/赎回价格的计算中,客户不需额外另行支付。另外,银行将根据理财计划所投资的债券的剩余期限不时调整申购手续费的比例。
*以上海外债券清单可由本行不时增加、减少或调整,而无须事先通知投资者。
你的位置: